Kinderarzt Dr. Meissel WU12 Foxes Bruck/Leitha
Kader 2025/26
| Name | Jahrgang |
| DHOLLANDER Maelle | 2014 |
| EMINI Isabella | 2014 |
| GOGA Olivia | 2014 |
| JUNGWIRTH-ROTH Marie | 2014 |
| KATAJA Lumi | 2014 |
| DEMIR Azra | 2015 |
| HAMPL Annika | 2015 |
| LENHEIM Anna-Marie | 2015 |
| MEISSEL ALMA | 2015 |
| SPAKOVA Stela | 2015 |
| VIRK Sofia | 2015 |
| WERTANEK Anna | 2015 |
| SERT Azra | 2016 |
| STROBL Serena | 2016 |
| VLADUSIC Ena | 2017 |
|
|
|
| Heimspiele: | Volksschule Fischamenderstraße 48 |
| 2460 Bruck/Leitha | |
WU12 2025/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
| UKJ Foxes Bruck | Blue Devils WRN | 19.10.2025 | 10:00 | BORG Dt. Wagram | 34 : 43 (10 : 20) |
| UKJ Mistelbach Mustangs | UKJ Foxes Bruck | 19.10.2025 | 13:00 | BORG Dt. Wagram | 40 : 21 (16 : 7) |
| Alligators | UKJ Foxes Bruck | 15.11.2025 | 11:30 | BRG Gröhrmühlgasse | 54 : 42 (13 : 4) |
| UKJ Foxes Bruck | UKJ Mistelbach Mustangs | 15.11.2025 | 13:00 | BRG Gröhrmühlgasse | 51 : 47 (17 : 11) |
| Alligators | UKJ Foxes Bruck | 14.12.2025 | 10:30 | FZZ-Happyland | 47 : 25 (17 : 9) |
| UKJ Foxes Bruck | Basket Duchess Orange | 14.12.2025 | 12:00 | FZZ-Happyland | 28 : 85 (10 : 28) |
| UKJ Foxes Bruck | Traiskirchen Lionesses | 24.01.2026 | 12:00 | FZZ-Happyland | |
| UKJ Foxes Bruck | Traiskirchen Lionesses | 15.02.2026 | 10:00 | VS Bruck | |
| Blue Devils WRN | UKJ Foxes Bruck | 15.02.2026 | 13:00 | VS Bruck | |
| Basket Duchess Orange | UKJ Foxes Bruck | ||||
Kinderarzt Dr. Meissel WU12 Foxes Bruck/Leitha
Tabelle 2025/26
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Duchess Orange | 6 | 6 | 0 | 0 | 166 (399:233) | 12 |
| 2 | Traiskirchen Lionesses | 6 | 4 | 2 | 0 | 75 (305:230) | 8 |
| 3 | Alligators | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 (261:259) | 6 |
| 4 | UKJ Mistelbach Mustangs | 6 | 2 | 4 | 0 | -28 (245:273) | 4 |
| 5 | Blue Devils WRN wU12 | 6 | 2 | 4 | 0 | -100 (222:322) | 4 |
| 6 | Kinderarzt Dr. Meissel Foxes Bruck/Leitha | 6 | 1 | 5 | 0 | -115 (201:316) | 2 |

