Infos zur MU 16 Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck/Leitha |
|
| Saison: | 2025/26 |
| Altersgruppen: | Jahrgang 2010 und 2011 |
| Trainer/Coach: | Helmut Nejeshleba, Robert Krakhofer und Sulejman Seferovic |
| Trainingszeiten: | Im Gymnasium (grün): Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr Donnerstag 20:00 – 21:30 UhrIn der Volksschule Fischamenderstraße 48: Freitag 20:00 – 21:30 Uhr |
| Trainingsort: | Volksschule Fischamenderstraße 48 2460 Bruck/Leitha Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, 2460, Österreich 2460 Bruck/Leitha Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, 2460, Österreich |
|
|
|
| Heimspiele: |
Volksschule Fischamenderstraße 48 |
| 2460 Bruck/Leitha | |
U16 2025/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruckk | UBV Mödling | 05.10.2025 | 12:00 | VS Bruck | 119 : 28 (62 : 10) |
| SKN St. Pölten | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 11.10.2025 | 13:30 | Sport.Zentrum.NÖ | 61 : 80 (38 : 41) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck> | Alligators | 19.10.2025 | 16:00 | VS Bruck | 100 : 51 (46 : 26) |
| UBBC Gmünd | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 08.11.2025 | 15:00 | HS1 Gmünd | 32 : 100 (14 : 45) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | Basket Dukes | 16.11.2025 | 16:00 | VS Bruck | 75 : 56 (38 : 26) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | BBC Tulln | 23.11.2025 | 16:00 | VS Bruck | 98 : 35 (52 : 17) |
| Blue Devils WRN | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 07.12.2025 | 11:00 | BRG Gröhrmühlgasse | 72 : 71 (34 : 31) |
| Baden Black Jacks | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 20.12.2025 | 16:00 | SPH Baden | 62 : 101 (37 : 48) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | Basketball Thermenregion | VS Bruck | |||
Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck/LeithaTabelle 2025/26
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck/Leitha | 8 | 7 | 1 | 0 | 347 (744:397) | 14 |
| 2 | SKN Basketball St. Pölten | 9 | 7 | 2 | 0 | 178 (649:471) | 14 |
| 3 | Basketball Thermenregion | 8 | 5 | 3 | 0 | 81 (489:408) | 10 |
| 4 | Basket Dukes | 8 | 5 | 2 | 1 | -32 (429:461) | 10 |
| 5 | BBC Tulln | 8 | 4 | 4 | 0 | -123 (416:539) | 8 |
| 6 | Alligators | 9 | 4 | 5 | 0 | -66 (571:637) | 8 |
| 7 | Blue Devils WRN mU16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 (592:592) | 8 |
| 8 | Baden Black Jacks | 9 | 3 | 6 | 0 | -42 (576:618) | 6 |
| 9 | UBBC Gmünd | 9 | 2 | 7 | 0 | -127 (351:478) | 4 |
| 10 | UBV Mödling | 9 | 2 | 7 | 0 | -216 (416:632) | 4 |

