Infos zum Herren-Team |
|
| Saison: | 2025/26 |
| Altersgruppen: | Jahrgang 2009 und älter |
| Trainer/Coach: | Otto Heissenberger Tel. 02162 64634 |
| Trainingszeiten: | In der Volksschule Fischamenderstraße 48 Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr |
| Trainingsort: | Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
Bruck an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, 2460, Österreich |
Herren Spieltermine & Ergebnisse |
|
| Heimspiele: | Volksschule Fischamenderstraße 48 |
| 2460 Bruck/Leitha | |
1. Klasse 2025/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
| Blue Devils WRN | UKJ Foxes Bruck | 12.10.2025 | 18:30 | BRG Gröhrmühlgasse | 70 : 79 (40 : 35) |
| UKJ Foxes Bruck | BK StockCity | 19.10.2025 | 18:00 | VS Bruck | 40 : 95 (19 : 42) |
| Baden Black Jacks 2 | UKJ Foxes Bruck | 08.11.2025 | 14:30 | SPH Baden | 57 : 82 (28 : 40) |
| UKJ Foxes Bruck | Union Basketball Krems | 16.11.2025 | 18:00 | VS Bruck | 73 : 67 (34 : 379 |
| UKJ Foxes Bruck | Blue Devils WRN | VS Bruck | |||
| BK StockCity | UKJ Foxes Bruck | 10.01.2026 | 15:00 | Sportzentrum Alte Au | |
| CUP AF UKJ Foxes Bruck | UDW Alligators | 13.01.2026 | 20:20 | VS Bruck | |
| Union Basketball Krems | UKJ Foxes Bruck | 21.02.2026 | 14:00 | Schulzentrum Krems | |
| UKJ Foxes Bruck | Baden Black Jacks 2 | 01.03.2026 | 18:00 | VS Bruck | |
Herren Tabelle 1. Klasse
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK StockCity H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 141 (433:292) | 10 |
| 2 | Foxes Bruck/Leitha | 4 | 3 | 1 | 0 | -15 (274:289) | 6 |
| 3 | Blue Devils WRN H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 (274:259) | 4 |
| 4 | Union Basketball Krems | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 (269:259) | 2 |
| 5 | Baden Black Jacks 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -151 (250:401) | 0 |
