Infos zur U10
|
|
| Saison: | 2025/26 |
| Altersgruppen: | Jahrgang 2016 und 2017 |
| Trainer/Coach: | Nici Whiskerd und Markus Grigoras |
| Trainingszeiten: | Im Gymnasium: Dienstag 17:00 – 18:30 UhrDonnerstag 17:00 – 18:30 Uhr |
| Trainingsort: | Gymnasium Eingang Finsterergasse 2460 Bruck/Leitha |
U10 Spieltermine & Ergebnisse |
|
| Heimspiele: | Volksschule Fischamenderstraße 48 |
| 2460 Bruck/Leitha | |
U 10 2025/26 Leistungsgruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
| Alligators black | Foxes Bruck | 11.10.2025 | 12:25 | Lions-Dome | 33 : 42 (14 : 11) |
| Foxes Bruck | Traiskirchen LIONS WHITE | 11.10.2025 | 13:30 | Lions-Dome | 41 : 49 (9 : 20) |
| Foxes Bruck | Basket Dukes Black | 23.11.2025 | 09:00 | VS Bruck | 43 : 56 (18 : 20) |
| Baden Black Jacks | Foxes Bruck | 23.11.2025 | 11:30 | VS Bruck | 32 : 42 (16 : 16) |
| Foxes Bruck | UKJ Mistelbach Mustangs Black | 13.12.2025 | 09:15 | VS Bruck | |
| Traiskirchen LIONS BLACK | Foxes Bruck | 13.12.2025 | 12:15 | VS Bruck | 44 : 52 (11 : 17) |
| SKN St. Pölten | Foxes Bruck | 24.01.2026 | 10:00 | Sport.Zentrum.NÖ | |
| Foxes Bruck | BBC Tulln 1 | 24.01.2026 | 11:30 | Sport.Zentrum.NÖ | |
| Foxes Bruck | Alligators black | ||||
| Foxes Bruck | Basket Dukes Black | ||||
| Traiskirchen LIONS WHITE | Foxes Bruck | ||||
| Baden Black Jacks | Foxes Bruck | ||||
| UKJ Mistelbach Mustangs Black | Foxes Bruck | ||||
| Foxes Bruck | Traiskirchen LIONS BLACK | ||||
| SKN St. Pölten | Foxes Bruck | ||||
| BBC Tulln U10/1 | Foxes Bruck | ||||
U10 Leistungsgruppe
Tabelle 2025/26
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Tulln U10/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 106 (330:224) | 10 |
| 2 | Basket Dukes U10 Black | 6 | 5 | 1 | 0 | 154 (365:211) | 10 |
| 3 | Traiskirchen LIONS WHITE | 6 | 4 | 2 | 0 | -4 (250:254) | 8 |
| 4 | Foxes Bruck/Leitha | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 (220:214) | 6 |
| 5 | Traiskirchen LIONS BLACK | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 (256:240) | 4 |
| 6 | Alligators U10 black | 6 | 2 | 4 | 0 | -7 (217:224) | 4 |
| 7 | Baden Black Jacks U10 Black | 6 | 2 | 4 | 0 | -91 (192:283) | 4 |
| 8 | SKN St. Pölten | 6 | 2 | 4 | 0 | -43 (252:295) | 4 |
| 9 | UKJ Mistelbach Mustangs Black | 4 | 0 | 4 | 0 | -137 (87:224) | 0 |
